0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機:13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):loon-a-ticks.com
半電動搬運車EPT20-15EHJ技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 單位 | 半電動托盤搬運車(24V) |
型 號 | EPT20-15EHJ | |
載重 | kg | 1500 |
最大起升高度 | H(mm) | 200/190 |
載荷中心 | C(mm) | 600 |
輪胎配置 | 聚氨酯實心胎 | |
貨叉尺寸 | mm | 1150*150*50 |
貨叉外寬 | mm | 685/560 |
貨叉最小離地間隙 | H1(mm) | 85/75 |
全長 | L(mm) | 1588 |
全寬 | S(mm) | 780 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1415 |
前輪至叉端距 | mm | 180 |
直角通道寬度(托盤1000*1200)1200沿貨叉放置 | mm | 1669 |
直角通道寬度(托盤800*1200)1200沿貨叉放置 | mm | 1869 |
起升速度 | mm/次 | 10 |
下降速度 | m/s | 手動下降 |
最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 3.5/4 |
爬坡能力(滿載/空載) | % | 2/6 |
總重 | kg | 140 |
驅(qū)動輪 | mm | ?210*70 |
前輪 | mm | 2×?80*60(?74*88) |
電池容量 | V/Ah | 24/30 |
充電機 | V/A | 24/30 |
驅(qū)動電機功率 | Kw | DC 0.65 |
起升電機功率 | Kw | 手動起升 |
剎車 | 電磁式 | |
行走調(diào)速方式 | 霍爾式加速器 |
此數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實物為準(zhǔn)
Data are for reference only,specific in kind prevail.
安全、高效設(shè)計
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號:豫ICP備17003979號-1 技術(shù)支持:豫捷機械