0371-62657591 13140153222
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口)
手機(jī):13140153222
電話:0371-62657591
傳真:0371-62657592
Q Q :3573146179
郵箱: hnyjjx@126.com
官網(wǎng):loon-a-ticks.com
1 | 型號(hào)Model | UNIT | FY25B-R1 | |
2 | 動(dòng)力形式Power type | Gasoline/LPG汽油 | ||
3 | 額定載荷Rated capacity | kg | 2500 | |
4 | 載荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
6 | 貨叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 1070×120×40 | |
7 | 門架傾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
8 | 總長(zhǎng)(不帶貨叉)Length to face of fork | mm | 2530 | |
9 | 全寬(車架處)Overall Width | mm | 1150 | |
10 | 門架不起升高度Mast lowered height | mm | 1985 | |
11 | 門架起升高度Mast extended height | mm | 4030 | |
12 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2070 | |
13 | 最大爬坡度(滿載)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
14 | 前輪Front | 7.00-12-12PR | ||
15 | 后輪Rear | 6.00-9-10PR | ||
16 | Engine
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)Model | K21 | |
17 | 制造商 | Nissan尼桑 | ||
18 | 額定功率/轉(zhuǎn)速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 31.2/2250 | |
19 | 額定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 143.7/1600 | |
20 | 汽缸數(shù)量 | 4 | ||
21 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 89×83 | |
22 | 排量Displacement | cc | 2065 | |
23 | 燃油箱容積Fucl Tank Capacity | L | 60 |
地址:河南省鄭州華南城5A區(qū)1-206(東二街口) 電話:86-0371-62657591 傳真:86-0371-62657591 電郵: hnyjjx@126.com
? 2016 河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司 | All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備17003979號(hào)-1 技術(shù)支持:豫捷機(jī)械